Generatori d’Aria Calda a basamento PKR ad Alta Efficienza
Ideali per il riscaldamento di ambienti di medie e grandi dimensioni.
Generatore d’aria calda a gas a basamento ad altissimo rendimento da abbinare a bruciatori solo a gas. Ideali per il riscaldamento di ambienti di medie e grandi dimensioni.
Perché scegliere la serie PKR?
- Affidabilità
- Qualità
- Tecnologia
- Ecologia
- Sicurezza
- Metodi di costruzione all’avanguardia
Apen Group ha riprogettato la nuova serie di generatori a basamento PKR sia per aumentare le prestazioni tecniche e quindi la sicurezza, i rendimenti, la qualità, sia per soddisfare le sempre più frequenti richieste di soluzioni personalizzate e di adattabilità all’ambiente.
Disponibili in quattro diverse configurazioni:
Verticali per Interno
PKA-R ad alto rendimento
(solo Gas)
(solo Gas)
Verticali per Esterno
PKE-R ad alto rendimento
(solo Gas)
(solo Gas)
Orizzontali per Interno
PKA-R ad alto rendimento
(solo Gas)
(solo Gas)
Orizzontali per Esterno
PKE-R ad alto rendimento
(solo Gas)
(solo Gas)
Utilizzo per generatori d'aria calda installati in ambiente
- Non installare in ambienti con presenza di oli dispersi in atmosfera (es. sostanze grasse alimentari, …).
- Non utilizzare in ambienti particolarmente aggressivi o con atmosfere potenzialmente corrosive (esempio in ambienti con allevamenti animali o zootecnici) che possono generare corrosione o ruggine sulle parti metalliche dei componenti dell’aerotermo.
- Non utilizzare in condizioni operative estreme o comunque al di fuori dai campi operativi previsti dal costruttore.
Caratteristiche Tecniche
- Potenzialità da 32 kW a 1.057 kW.
- Rendimento massimo 102%.
- Struttura portante in alluminio.
- Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro.
- Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da una elevata superficie di scambio.
- Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri fumi, completamente saldato.
- Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso contenuto di carbonio.Sezione ventilante, a seconda delle diverse potenzialità del generatore, costituita da uno o due ventilatori centrifughi, con basso numero di giri a bassa velocità di rotazione a doppia aspirazione staticamente e dinamicamente equilibrati.
- Lato aspirazione completo di griglia.
- Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio.
- Grado di protezione motore ventilatore IP 54.
- Omologazione CE in conformità a tutte le normative vigenti.
Richiedi Informazioni
Schede Capitolato
PKA-R Verticali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA100R-10A | 7.300 | 150 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKA100R-20A | 7.300 | 270 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKA140R-10W | 10.500 | 140 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKA140R-20W | 10.500 | 280 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKA190R-10A | 14.000 | 150 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKA190R-20A | 14.000 | 230 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKA250R-10A | 18.000 | 130 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKA250R-20A | 18.000 | 250 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKA320R-10A | 23.000 | 210 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKA320R-20A | 23.000 | 320 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKA420R-10A | 30.500 | 180 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKA420R-20A | 30.500 | 270 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKA550R-10A | 40.000 | 180 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKA550R-20A | 40.000 | 280 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKA-R Orizzontali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA100R-1HA | 7.300 | 150 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKA100R-2HA | 7.300 | 270 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKA140R-1HW | 10.500 | 140 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKA140R-2HW | 10.500 | 280 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKA190R-1HA | 14.000 | 150 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKA190R-2HA | 14.000 | 230 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKA250R-1HA | 18.000 | 130 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKA250R-2HA | 18.000 | 250 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKA320R-1HA | 23.000 | 210 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKA320R-2HA | 23.000 | 320 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKA420R-1HA | 30.500 | 180 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKA420R-2HA | 30.500 | 270 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKA550R-1HA | 40.000 | 180 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKA550R-2HA | 40.000 | 280 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKE-R Verticali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE100R-10A | 7.300 | 150 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKE100R-20A | 7.300 | 270 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKE140R-10W | 10.500 | 140 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKE140R-20W | 10.500 | 280 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKE190R-10A | 14.000 | 150 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKE190R-20A | 14.000 | 230 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKE250R-10A | 18.000 | 130 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKE250R-20A | 18.000 | 250 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKE320R-10A | 23.000 | 210 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKE320R-20A | 23.000 | 320 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKE420R-10A | 30.500 | 180 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKE420R-20A | 30.500 | 270 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKE550R-10A | 40.000 | 180 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKE550R-20A | 40.000 | 280 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKE-R Orizzontali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE100R-1HA | 7.300 | 150 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKE100R-2HA | 7.300 | 270 | 26,5 | 90,0 | 27,1 | 84,6 | 102,3 | 94,0 | Scarica PDF |
PKE140R-1HW | 10.500 | 140 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKE140R-2HW | 10.500 | 280 | 38,0 | 115,9 | 38,5 | 115,0 | 101,3 | 94,3 | Scarica PDF |
PKE190R-1HA | 14.000 | 150 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKE190R-2HA | 14.000 | 230 | 48,0 | 162,0 | 48,3 | 153,1 | 100,6 | 94,5 | Scarica PDF |
PKE250R-1HA | 18.000 | 130 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKE250R-2HA | 18.000 | 250 | 61,0 | 217,0 | 61,6 | 205,7 | 101,0 | 94,8 | Scarica PDF |
PKE320R-1HA | 23.000 | 210 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKE320R-2HA | 23.000 | 320 | 74,0 | 275,0 | 74,8 | 256,5 | 101,1 | 93,3 | Scarica PDF |
PKE420R-1HA | 30.500 | 180 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKE420R-2HA | 30.500 | 270 | 83,0 | 345,0 | 83,8 | 328,4 | 101,0 | 95,2 | Scarica PDF |
PKE550R-1HA | 40.000 | 180 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |
PKE550R-2HA | 40.000 | 280 | 95,0 | 450,0 | 96,1 | 429,3 | 101,2 | 95,4 | Scarica PDF |