Serie PKN Standard
Ideali per il riscaldamento di ambienti di medie e grandi dimensioni.
Generatore a basamento PK serie standard
Generatore d’aria calda a gas a basamento da abbinare a bruciatori a gas o gasolio.
Ideali per il riscaldamento di ambienti di medie e grandi dimensioni.
Perché scegliere la serie PK?
- Affidabilità
- Qualità
- Tecnologia
- Ecologia
- Sicurezza
- Metodi di costruzione all’avanguardia
Apen Group ha riprogettato la nuova serie di generatori a basamento PK sia per aumentare le prestazioni tecniche e quindi la sicurezza, i rendimenti, la qualità, sia per soddisfare le sempre più frequenti richieste di soluzioni personalizzate e di adattabilità all’ambiente.
Disponibili in quattro diverse configurazioni:
Utilizzo per generatori d'aria calda installati in ambiente
• Non installare in ambienti con presenza di oli dispersi in atmosfera (es. sostanze grasse alimentari, …).
• Non utilizzare in ambienti particolarmente aggressivi o con atmosfere potenzialmente corrosive (esempio in ambienti con allevamenti animali o zootecnici) che possono generare corrosione o ruggine sulle parti metalliche dei componenti dell’aerotermo.
• Non utilizzare in condizioni operative estreme o comunque al di fuori dai campi operativi previsti dal costruttore.
Caratteristiche Tecniche
- Potenzialità da 140 kW a 1.057 kW.
- Struttura portante in alluminio.
- Doppia pannellatura a sandwich con coibentazione in lana di vetro.
- Camera di combustione, in acciaio inox AISI 441, caratterizzata da una elevata superficie di scambio.
- Focolare ad inversione di fiamma, con circuito di combustione a tre giri fumi, completamente saldato.
- Scambiatore di calore ad alto rendimento, in acciaio inox a basso contenuto di carbonio.
- Sezione ventilante, a seconda delle diverse potenzialità del generatore, costituita da uno o due ventilatori centrifughi, con basso numero di giri a bassa velocità di rotazione a doppia aspirazione staticamente e dinamicamente equilibrati.
- Lato aspirazione completo di griglia.
- Base di sostegno motore e ventilatore in alluminio.
- Grado di protezione motore ventilatore IP 54.
- Omologazione CE in conformità a tutte le normative vigenti.
Area Download
Richiedi Informazioni
Schede Capitolato
PKA – N Verticali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA140N-10A | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKA140N-20A | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKA190N-10A | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKA190N-20A | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKA250N-10A | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKA250N-20A | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKA320N-10A | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA320N-20A | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA420N-10A | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKA420N-20A | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKA550N-10A | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA550N-20A | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA – N Orizzontali
MODELLO | PORTATA AERIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA140N-1HA | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKA140N-2HA | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKA190N-1HA | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKA190N-2HA | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKA250N-1HA | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKA250N-2HA | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKA320N-1HA | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA320N-2HA | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA420N-1HA | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKA420N-2HA | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKA550N-1HA | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA550N-2HA | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKA – N Orizzontali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE140N-10A | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKE140N-20A | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKE190N-10A | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKE190N-20A | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKE250N-10A | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKE250N-20A | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKE320N-10A | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE320N-20A | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE420N-10A | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKE420N-20A | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKE550N-10A | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE550N-20A | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE – N Verticali
MODELLO | PORTATA ARIA mc/h | PRESSIONE DISPONIBILE Pa | PORTATA TERMICA FOCOLARE MIN kW | PORTATA TERMICA FOCOLARE MAX kW | POTENZA TERMICA RESA MIN kW | POTENZA TERMICA RESA MAX kW | RENDIMENTO MIN % | RENDIMENTO MAX % | SCARICA SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE140N-1HA | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKE140N-2HA | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 | Scarica PDF |
PKE190N-1HA | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKE190N-2HA | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 | Scarica PDF |
PKE250N-1HA | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKE250N-2HA | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 | Scarica PDF |
PKE320N-1HA | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE320N-2HA | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE420N-1HA | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKE420N-2HA | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 | Scarica PDF |
PKE550N-1HA | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |
PKE550N-2HA | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 | Scarica PDF |