Стандартная серия PK-N
Идеальное решение для отопления помещений средней и большой площади.
Стандартный напольный воздухонагреватель серии PK
Газовый напольный воздухонагреватель, совмещаемый с газовой или дизельной горелкой.
Идеальное решение для отопления помещений средней и большой площади, а также для использования в промышленных процессах.
(Не отвечает требованиям нормативов ErP 2021)
Преимущества серии PK-N
- Надежность
- Качество
- Технология
- Экологичность
- Безопасность
- Передовые методы изготовления
Компания Apen Group разработала серию напольных воздухонагревателей PK не только для улучшения технических характеристик и, следовательно, безопасности, КПД и качества, но и для удовлетворения постоянно растущих запросов клиентов, нуждающихся в персонализированных решениях для своего конкретного помещения.
Доступны четыре различных конфигурации:
Технические характеристики
- Мощность от 140 до 550 кВт.
- Несущая конструкция из алюминия.
- Двойная панельная обшивка с теплоизоляцией из стекловаты.
- Камера сгорания из н/ж стали AISI 441 с большой обменной поверхностью.
- Топка с инверсией пламени, полностью запаянный контур горения с тремя оборотами дымовых газов.
- Теплообменник с высоким кпд из нержавеющей стали с низким содержанием углерода.
- В зависимости от мощности воздухонагревателя узел вентиляции, состоящий из одного или двух центробежных вентиляторов, с низкими оборотами вращения на медленной скорости и двойным всасыванием, выровненным статически и динамически.
- Сторона всасывания оснащена решеткой.
- Алюминиевая опорная станина двигателя и вентилятора.
- Класс защиты двигателя вентилятора IP 54.
- Сертификация ЕС в соответствии со всеми действующими нормативами.
Раздел для скачивания
- Скачать брошюру
- Скачать инструкцию
ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
Листы спецификаций
PKA-N Вертикальные для установки внутри помещения
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Мин. КПД % | Макс. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA140N-10A | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKA140N-20A | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKA190N-10A | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKA190N-20A | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKA250N-10A | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKA250N-20A | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKA320N-10A | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKA320N-20A | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKA420N-10A | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKA420N-20A | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKA550N-10A | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKA550N-20A | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKA-N Горизонтальные для установки внутри помещения
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Мин. КПД % | Макс. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA140N-1HA | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKA140N-2HA | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKA190N-1HA | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKA190N-2HA | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKA250N-1HA | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKA250N-2HA | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKA320N-1HA | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKA320N-2HA | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKA420N-1HA | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKA420N-2HA | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKA550N-1HA | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKA550N-2HA | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKE-N Вертикальные для установки снаружи
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Мин. КПД % | Макс. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE140N-10A | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKE140N-20A | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKE190N-10A | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKE190N-20A | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKE250N-10A | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKE250N-20A | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKE320N-10A | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKE320N-20A | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKE420N-10A | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKE420N-20A | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKE550N-10A | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKE550N-20A | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKE-N Горизонтальные для установки снаружи
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Мин. КПД % | Макс. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE140N-1HA | 10.500 | 140 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKE140N-2HA | 10.500 | 280 | 96,0 | 195,0 | 90,1 | 171,1 | 93,9 | 87,7 |
PKE190N-1HA | 14.000 | 150 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKE190N-2HA | 14.000 | 230 | 115,0 | 230,0 | 108,1 | 205,9 | 94,0 | 89,5 |
PKE250N-1HA | 18.000 | 130 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKE250N-2HA | 18.000 | 250 | 154,0 | 310,0 | 145,0 | 275,0 | 94,2 | 88,7 |
PKE320N-1HA | 23.000 | 210 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKE320N-2HA | 23.000 | 320 | 185,0 | 380,0 | 173,9 | 335,9 | 94,0 | 88,4 |
PKE420N-1HA | 30.500 | 180 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKE420N-2HA | 30.500 | 270 | 260,0 | 508,0 | 245,0 | 450,0 | 94,2 | 88,6 |
PKE550N-1HA | 40.000 | 180 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |
PKE550N-2HA | 40.000 | 280 | 320,0 | 670,0 | 301,0 | 592,0 | 94,0 | 88,4 |