Напольные воздухонагреватели PK-K высокого КПД
Идеальное решение для отопления помещений средней и большой площади.
Газовые напольные воздухонагреватели высокого КПД, совмещаемые только с газовыми горелками. Идеальное решение для отопления помещений средней и большой площади.
Преимущества серии PK-K
- Надежность
- Качество
- Технология
- Экологичность
- Безопасность
- Передовые методы изготовления
Компания Apen Group разработала серию напольных воздухонагревателей PK-K не только для улучшения технических характеристик и, следовательно, безопасности, КПД и качества, но и для удовлетворения постоянно растущих запросов клиентов, нуждающихся в персонализированных решениях для своего конкретного помещения.
Доступны четыре различных конфигурации:
(только газ)
(только газ)
(только газ)
(только газ)
Технические характеристики
- Мощность от 32 до 550 кВт.
- Максимальный кпд 102%.
- Несущая конструкция из алюминия.
- Двойная панельная обшивка с теплоизоляцией из стекловаты.
- Камера сгорания из н/ж стали AISI 441 с большой обменной поверхностью.
- Топка с инверсией пламени, полностью запаянный контур горения с тремя оборотами дымовых газов.
- Теплообменник высокого КПД, из н/ж стали с низким содержанием углерода. В зависимости от мощности воздухонагревателя узел вентиляции, состоящий из одного или двух центробежных вентиляторов, с низкими оборотами вращения на медленной скорости и двойным всасыванием, выровненным статически и динамически.
- Сторона всасывания оснащена решеткой.
- Алюминиевая опорная станина двигателя и вентилятора.
- Класс защиты двигателя вентилятора IP 54.
- Сертификация ЕС в соответствии со всеми действующими нормативами.
Раздел для скачивания
- Скачать брошюру
- Скачать инструкцию
ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
Листы спецификаций
PKA-K Вертикальные для установки внутри помещения
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Макс. КПД % | Мин. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA100K-10A | 7.300 | 150 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKA100K-20A | 7.300 | 270 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKA140K-10A | 10.500 | 140 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKA140K-20A | 10.500 | 280 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKA190K-10A | 14.000 | 150 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKA190K-20A | 14.000 | 230 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKA250K-10A | 18.000 | 130 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKA250K-20A | 18.000 | 250 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKA320K-10A | 23.000 | 210 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKA320K-20A | 23.000 | 320 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKA420K-10A | 30.500 | 180 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKA420K-20A | 30.500 | 270 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKA550K-10A | 40.000 | 180 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKA550K-20A | 40.000 | 280 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKA-K Горизонтальные для установки внутри помещения
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Макс. КПД % | Мин. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA100K-1HA | 7.300 | 150 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKA100K-2HA | 7.300 | 270 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKA140K-1HA | 10.500 | 140 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKA140K-2HA | 10.500 | 280 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKA190K-1HA | 14.000 | 150 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKA190K-2HA | 14.000 | 230 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKA250K-1HA | 18.000 | 130 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKA250K-2HA | 18.000 | 250 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKA320K-1HA | 23.000 | 210 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKA320K-2HA | 23.000 | 320 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKA420K-1HA | 30.500 | 180 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKA420K-2HA | 30.500 | 270 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKA550K-1HA | 40.000 | 180 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKA550K-2HA | 40.000 | 280 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKE-K Вертикальные для установки снаружи
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Макс. КПД % | Мин. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE100K-10A | 7.300 | 150 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKE100K-20A | 7.300 | 270 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKE140K-10A | 10.500 | 140 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKE140K-20A | 10.500 | 280 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKE190K-10A | 14.000 | 150 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKE190K-20A | 14.000 | 230 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKE250K-10A | 18.000 | 130 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKE250K-20A | 18.000 | 250 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKE320K-10A | 23.000 | 210 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKE320K-20A | 23.000 | 320 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKE420K-10A | 30.500 | 180 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKE420K-20A | 30.500 | 270 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKE550K-10A | 40.000 | 180 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKE550K-20A | 40.000 | 280 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKE-K Горизонтальные для установки снаружи
Модель | Расход воздуха м3/ч | Возможное давление, Па | Теплорасход мин. кВт | Теплорасход макс. кВт | Тепловая мощность мин. кВт | Тепловая мощность макс. кВт | Макс. КПД % | Мин. КПД % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKE100K-1HA | 7.300 | 150 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKE100K-2HA | 7.300 | 270 | 26,5 | 114,0 | 27,1 | 105,4 | 102,4 | 92,5 |
PKE140K-1HA | 10.500 | 140 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKE140K-2HA | 10.500 | 280 | 38,0 | 152,0 | 38,5 | 140,8 | 101,2 | 92,6 |
PKE190K-1HA | 14.000 | 150 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKE190K-2HA | 14.000 | 230 | 48,0 | 200,0 | 48,3 | 182,2 | 100,5 | 92,6 |
PKE250K-1HA | 18.000 | 130 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKE250K-2HA | 18.000 | 250 | 61,0 | 270,0 | 61,6 | 248,9 | 101,0 | 92,2 |
PKE320K-1HA | 23.000 | 210 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKE320K-2HA | 23.000 | 320 | 74,0 | 347,0 | 74,8 | 319,8 | 101,1 | 92,2 |
PKE420K-1HA | 30.500 | 180 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKE420K-2HA | 30.500 | 270 | 83,0 | 455,0 | 83,8 | 419,4 | 101,0 | 92,2 |
PKE550K-1HA | 40.000 | 180 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |
PKE550K-2HA | 40.000 | 280 | 95,0 | 595,0 | 96,1 | 549,1 | 101,2 | 92,3 |